You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Hargomulyo
Logo Kalurahan Hargomulyo
Hargomulyo

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Administrator 24 Juni 2026 Dibaca 3 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 50.000.000,00 25.284.160,00 24.715.840,00 50,57
4.1.1 Hasil Usaha 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 30.000.000,00 25.284.160,00 4.715.840,00 84,28
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kalurahan 2.674.337.184,00 2.635.027.799,00 39.309.385,00 98,53
4.2.1 Dana Desa 1.497.451.000,00 1.497.451.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 202.872.743,00 163.563.358,00 39.309.385,00 80,62
4.2.3 Alokasi Dana Desa 874.013.441,00 874.013.441,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 47.357.553,00 60.705.273,00 -13.347.720,00 128,18
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 43.857.553,00 50.794.590,00 -6.937.037,00 115,82
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 1.201.123,00 -1.201.123,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.500.000,00 6.851.010,00 -3.351.010,00 195,74
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 1.858.550,00 -1.858.550,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.771.694.737,00 2.721.017.232,00 50.677.505,00 98,17
5 BELANJA
5.1 Belanja Pegawai Kalurahan 740.676.044,00 712.234.348,00 28.441.696,00 96,16
5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 6.993.600,00 0,00 6.993.600,00 0,00
5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 611.130.128,00 595.796.125,00 15.334.003,00 97,49
5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 48.352.316,00 42.238.223,00 6.114.093,00 87,36
5.1.4 Tunjangan BPD 74.200.000,00 74.200.000,00 0,00 100,00
5.2 Belanja Barang Dan Jasa Kalurahan 1.246.566.818,00 1.132.468.130,00 114.098.688,00 90,85
5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan 520.622.267,00 431.217.300,00 89.404.967,00 82,83
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 486.115.000,00 472.921.000,00 13.194.000,00 97,29
5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Belanja Jasa Sewa 90.499.892,00 86.000.000,00 4.499.892,00 95,03
5.2.5 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor 21.230.859,00 17.059.830,00 4.171.029,00 80,35
5.2.6 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Belanja Jasa Lainnya 128.098.800,00 125.270.000,00 2.828.800,00 97,79
5.3 Belanja Modal Kalurahan 538.559.300,00 530.815.400,00 7.743.900,00 98,56
5.3.1 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 354.429.300,00 349.926.000,00 4.503.300,00 98,73
5.3.3 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak 70.924.000,00 69.318.400,00 1.605.600,00 97,74
5.3.4 Belanja Modal Fisik Lainnya 113.206.000,00 111.571.000,00 1.635.000,00 98,56
5.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Belanja Tak Terduga Kalurahan 66.957.553,00 40.600.000,00 26.357.553,00 60,64
5.5.1 Belanja Tak Terduga 66.957.553,00 40.600.000,00 26.357.553,00 60,64
JUMLAH BELANJA 2.592.759.715,00 2.416.117.878,00 176.641.837,00 93,19
SURPLUS / (DEFISIT) 178.935.022,00 304.899.354,00 -125.964.332,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 319.503.181,00 319.503.181,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 319.503.181,00 319.503.181,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 304.490.200,00 316.720.200,00 -12.230.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 304.490.200,00 304.490.200,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 12.230.000,00 -12.230.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 15.012.981,00 2.782.981,00 12.230.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 193.948.003,00 307.682.335,00 -113.734.332,00

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.721.017.232,00 Rp 2.771.694.737,00
98.17%
Belanja
Rp 2.416.117.878,00 Rp 2.592.759.715,00
93.19%
Pembiayaan
Rp 2.782.981,00 Rp 15.012.981,00
18.54%

APBK 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%
Hasil Aset Kalurahan
Rp 25.284.160,00 Rp 30.000.000,00
84.28%
Dana Desa
Rp 1.497.451.000,00 Rp 1.497.451.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 163.563.358,00 Rp 202.872.743,00
80.62%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 874.013.441,00 Rp 874.013.441,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kalurahan
Rp 50.794.590,00 Rp 43.857.553,00
115.82%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 1.201.123,00 Rp 0,00
100%
Bunga Bank
Rp 6.851.010,00 Rp 3.500.000,00
195.74%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.858.550,00 Rp 0,00
100%

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 712.234.348,00 Rp 740.676.044,00
96.16%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 1.132.468.130,00 Rp 1.246.566.818,00
90.85%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 530.815.400,00 Rp 538.559.300,00
98.56%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 40.600.000,00 Rp 66.957.553,00
60.64%